按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
15 40 |
( 15 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 40 )mm
75 140 |
( 75 )mm
( 80 )mm
( 90 )mm
( 100 )mm
( 110 )mm
( 115 )mm
( 140 )mm
32 60 |
( 32 )mm
( 35 )mm
( 38 )mm
( 42 )mm
( 56 )mm
( 60 )mm
PDF 下载 |
询价 | 型号 |
质量m ≈kg |
尺寸mm | 安装尺寸mm |
固定螺栓1) DIN912-10.9 |
基本额定载荷 轴向⇦ |
基本额定载荷 轴向Ⓗ➡ |
极限 转速 nG脂 min–1 |
轴承 摩擦 力矩 MRL Nm |
刚度 轴向⇦ CaL N/μm |
刚度 轴向➡ CaL N/μm |
倾覆 刚度 ckL Nm/ mrad |
质量 惯性矩2) Mm kg · cm2 |
轴向 跳动4) μm |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d -0.010 |
D -0.013 |
B -0.25 |
d1 | D1 | r min |
r1 min |
B1 | d2 | J | A | da min |
da max |
规格 | 数量 | 动载荷 Ca N |
静载荷 Coa N |
动载荷 Ca N |
静载荷 Coa N |
|||||||||||
DKLFA1575-2RS | 0.53 | 15 | 45 | 32 | 28 | 75 | 0.3 | 0.6 | 18 | 6.8 | 58 | 55 | 20 | 35 | M6 | 4 | 17900 | 28000 | 37000 | 83000 | 2600 | 0.35 | 500 | 950 | 140 | 0.278 | 5 | ||
DKLFA2080-2RS | 0.7 | 20 | 52 | 35 | 34.5 | 80 | 0.3 | 0.6 | 19 | 6.8 | 63 | 62 | 25 | 43 | M6 | 4 | 26000 | 47000 | 44500 | 110000 | 2200 | 0.45 | 750 | 1100 | 260 | 0.553 | 5 | ||
DKLFA2590-2RS | 0.9 | 25 | 57 | 38 | 40.5 | 90 | 0.3 | 0.6 | 22 | 8.8 | 75 | 70 | 32 | 48 | M8 | 6 | 27500 | 55000 | 52000 | 144000 | 2000 | 0.6 | 850 | 1200 | 370 | 1.12 | 5 | ||
DKLFA30100-2RS | 1 | 30 | 62 | 38 | 45.5 | 100 | 0.3 | 0.6 | 22 | 8.8 | 80 | 72 | 40 | 53 | M8 | 6 | 29000 | 64000 | 55000 | 165000 | 1800 | 0.75 | 900 | 1400 | 500 | 1.7 | 5 | ||
DKLFA30110-2RS3) | 2.5 | 30 | 75 | 56 | 51 | 110 | 0.3 | 0.6 | 35 | 8.8 | 95 | 85 | 47 | 64 | M8 | 8 | 59000 | 108000 | 106000 | 257000 | 1600 | 1.5 | 1300 | 1600 | 650 | 3.23 | 5 | ||
DKLFA40115-2RS | 1.5 | 40 | 72 | 42 | 58 | 115 | 0.3 | 0.6 | 23 | 8.8 | 94 | 90 | 50 | 67 | M8 | 6 | 43000 | 101000 | 73000 | 227000 | 1500 | 1 | 1100 | 1700 | 1000 | 4.23 | 5 | ||
DKLFA40140-2RS3) | 4.2 | 40 | 90 | 60 | 65 | 140 | 0.3 | 0.6 | 35 | 11 | 118 | 110 | 56 | 80 | M10 | 8 | 72000 | 149000 | 126000 | 363000 | 1200 | 2.5 | 1800 | 2000 | 1370 | 9.32 | 5 |
手机客户端
企业公众号